Nom du Pays | Abbréviation |
---|---|
Burkina Faso | BFA |
Nom de l'entité | Affiliation |
---|---|
Institut National de la Statistique et de la Démographie | Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) |
Nom du producteur |
---|
INSD |
Nom du bailleur de fonds | Abbréviation |
---|---|
Etat Burkinabé | BKF |
Banque Mondiale | |
PNUD |
Nom de l'Autorité |
---|
Banque mondiale |
Date de début | Date de fin | Cycle |
---|---|---|
1998-04-25 | 1998-07-03 | 04 |
Début | Fin | Cycle |
---|---|---|
1997-04-20 | 1998-07-20 | 15 mois |
Nom | Abbréviation | Affiliation |
---|---|---|
Institut National de la Statistique et de la Démographie | INSD | INSD |
Nom | Affiliation | |
---|---|---|
Direction des Statistiques Générales | INSD | insd@insd.bf |
Service des études et de suivi des conditions de vie des Ménages |
Nom du contact | Affiliation | |
---|---|---|
Institut National de la Statistique et de la Démographie | MEF | insd@insd.bf |
Nom du Producteur | Abbréviation | Affiliation | Rôle |
---|---|---|---|
Institut National de la Statistique et de la Démographie | INSD | MEF | Producteur de données statistiques |
Statistique SUEDE | MEF | Partenaire technique |